| Naam | Stad | Postcode | Tosti | Prijs | Prijs sinds | Gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagels & Beans Almere Schutterstraat | Almere | 1315 VH | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Alphen A D Rijn Thorbeckeplein | Alphen aan den Rijn | 2406 CZ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amersfoort Arnhemsestraat | Amersfoort | 3811 LG | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amersfoort Vathorst | Amersfoort | 3825 MH | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Antonio Vivaldistraat | Amsterdam | 1083 HP | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Bercylaan | Amsterdam | 1031 KP | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Bos En Lommerweg | Amsterdam | 1055 EA | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Ferdinand Bolstraat | Amsterdam | 1072 LM | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Ijburglaan | Amsterdam | 1087 BS | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Ijdok | Amsterdam | 1013 MM | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Keizersgracht | Amsterdam | 1017 EJ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Mt Lincolnweg | Amsterdam | 1033 SN | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Oranje Vrijstaatkade | Amsterdam | 1093 KS | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Overtoom | Amsterdam | 1054 JC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Parnassusweg | Amsterdam | 1076 AV | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Raadhuisstraat | Amsterdam | 1016 DE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Roetersstraat | Amsterdam | 1018 WC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Ruyschstraat | Amsterdam | 1091 CD | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Spaarndammerstraat | Amsterdam | 1013 TG | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Veemkade | Amsterdam | 1019 HE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Waterlooplein | Amsterdam | 1011 PG | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Willem De Zwijgerlaan | Amsterdam | 1056 JM | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Amsterdam Zeilstraat | Amsterdam | 1075 SK | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Apeldoorn Hoofdstraat | Apeldoorn | 7311 AT | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Arnhem Koningstraat | Arnhem | 6811 DJ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Bergen op Zoom Lombardenstraat | Bergen op Zoom | 4611 VZ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Breda Gasthuispoort | Breda | 4811 GW | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Breda Van Coothplein | Breda | 4811 NC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Bussum Nieuwe Brink | Bussum | 1404 KA | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Capelle aan den IJssel Centrumpassage | Capelle aan den IJssel | 2903 HB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Delft Markt | Delft | 2611 GS | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Bosch Hofvijver | 's-Hertogenbosch | 5223 MC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Bosch Hooge Steenweg | 's-Hertogenbosch | 5211 JP | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Haag Aert Van Der Goesstraat | Den Haag | 2582 AK | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Haag Piet Heinplein | Den Haag | 2518 CA | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Haag Plaats | Den Haag | 2513 AD | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Haag Spui | Den Haag | 2511 BS | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Haag Thomsonlaan | Den Haag | 2565 HX | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Deventer Keizerstraat | Deventer | 7411 HC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Diemen Herman Broodhof | Diemen | 1112 ZG | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Doetinchem Simonsplein | Doetinchem | 7001 BM | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Eindhoven Jan Van Lieshoutstraat | Eindhoven | 5611 EE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Enschede Korte Hengelosestraat | Enschede | 7511 JA | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Gorinchem Arkelstraat | Gorinchem | 4201 KB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Gouda Agnietenstraat | Gouda | 2801 HX | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Groningen Carolieweg | Groningen | 9711 LR | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Groningen Oude Ebbingestraat | Groningen | 9712 HB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Groningen Zwanestraat | Groningen | 9712 CN | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Haarlem Gierstraat | Haarlem | 2011 GB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Haarlem Kruisstraat | Haarlem | 2011 PV | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Heerhugowaard Middenwaard | Heerhugowaard | 1703 SE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Heerlen Bongerd | Heerlen | 6411 JM | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Hilversum Kerkstraat | Hilversum | 1211 CK | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Hoofddorp Marktlaan | Hoofddorp | 2132 DM | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Hoorn Gedempte Turfhaven | Hoorn | 1621 HE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Leeuwarden Kelders | Leeuwarden | 8911 JC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Leiden Haarlemmerstraat | Leiden | 2312 GA | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Leiden Maarsmansteeg | Leiden | 2311 EE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Leiden Stationsplein | Leiden | 2312 AV | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Maastricht Wycker Brugstraat | Maastricht | 6221 EB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Naaldwijk De Tuinen | Naaldwijk | 2671 NX | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Nieuwegein Markt | Nieuwegein | 3431 LB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Nijmegen Lange Hezelstraat | Nijmegen | 6511 CN | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Nijmegen Van Broeckhuysenstraat | Nijmegen | 6511 PK | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Purmerend Willem Eggertstraat | Purmerend | 1441 CH | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Roermond Marktstraat | Roermond | 6041 EN | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Roosendaal Roselaar | Roosendaal | 4701 BB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Rotterdam Eudokiaplein | Rotterdam | 3037 BT | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Rotterdam Hoogstraat | Rotterdam | 3011 PL | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Rotterdam Poolsterstraat | Rotterdam | 3067 LX | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Rotterdam Schouwburgplein | Rotterdam | 3012 CL | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Rotterdam Stieltjesstraat | Rotterdam | 3071 JX | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Rotterdam Van Oldenbarneveltplaats | Rotterdam | 3012 AH | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Sneek Schaapmarktplein | Sneek | 8601 CE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Tilburg Burg Stekelenburgplein | Tilburg | 5041 SC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Tilburg Oude Markt | Tilburg | 5038 TJ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Utrecht Amsterdamsestraatweg | Utrecht | 3551 CT | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Utrecht Biltstraat | Utrecht | 3572 BD | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Utrecht Catharijne Esplanade | Utrecht | 3511 WK | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Utrecht Haroekoeplein | Utrecht | 3531 WK | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Utrecht Hof Van Bern | Utrecht | 3541 DD | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Utrecht Mariaplaats | Utrecht | 3511 LM | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Utrecht Twijnstraat | Utrecht | 3511 ZG | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Veenendaal Brouwersgracht | Veenendaal | 3901 TK | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Venlo Maasstraat | Venlo | 5911 DP | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Wageningen Hoogstraat | Wageningen | 6701 BT | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Zaandam Stadhuisplein | Zaandam | 1506 MZ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Zeist 1e Hogeweg | Zeist | 3701 HG | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Zoetermeer Promenadeplein | Zoetermeer | 2711 AB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Zwolle Blijmarkt | Zwolle | 8011 NE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 |
Tostiprijzen bij alle Bagels & Beans-vestigingen die we in kaart hebben, per locatie, met datum van de laatste prijscheck.
Mis je een restaurant of café in Bagels & Beans? Of klopt een prijs niet meer? Elke bijdrage helpt de index accuraat te houden.