Tostiprijzen per stad

Bekijk de gemiddelde tostiprijs in 168 Nederlandse steden, van goedkoop tot duur.

€7,02
landelijk gemiddeld

De goedkoopste en de duurste steden

Steden met 10 of meer plekken, tegenover landelijk €7,02.

Alle 168 steden

Amsterdam Noord-Holland 147 €7,98 €3,00
Den Haag Zuid-Holland 65 €6,97 €2,75
Utrecht Utrecht 63 €7,29 €2,75
Rotterdam Zuid-Holland 53 €7,46 €2,90
Tilburg Noord-Brabant 47 €7,20 €3,50
Nijmegen Gelderland 37 €6,15 €4,00
's-Hertogenbosch Noord-Brabant 36 €7,29 €4,50
Leeuwarden Fryslân 29 €6,71 €3,30
Arnhem Gelderland 28 €7,12 €4,89
Breda Noord-Brabant 27 €6,83 €4,50
Eindhoven Noord-Brabant 27 €7,39 €4,80
Groningen Groningen 27 €6,27 €2,75
Maastricht Limburg 26 €8,41 €4,50
Amersfoort Utrecht 24 €6,80 €3,95
Enschede Overijssel 24 €5,71 €2,90
Zwolle Overijssel 24 €7,13 €4,50
Leiden Zuid-Holland 22 €8,57 €4,20
Almere Flevoland 21 €6,67 €2,95
Apeldoorn Gelderland 20 €6,52 €3,80
Deventer Overijssel 20 €7,44 €4,89
Dordrecht Zuid-Holland 20 €7,76 €4,89
Haarlem Noord-Holland 20 €7,13 €4,00
Alkmaar Noord-Holland 18 €6,95 €4,89
Hoorn Noord-Holland 16 €6,86 €3,50
Venlo Limburg 15 €6,50 €4,50
Wageningen Gelderland 13 €7,75 €4,20
Alphen aan den Rijn Zuid-Holland 12 €6,54 €3,25
Ede Gelderland 12 €6,36 €3,90
Veenendaal Utrecht 12 €6,15 €4,25
Assen Drenthe 11 €6,11 €4,50
Hengelo Overijssel 11 €5,55 €4,00
Middelburg Zeeland 11 €6,84 €4,50
Noordwijk Zuid-Holland 11 €6,84 €4,50
Schiedam Zuid-Holland 11 €5,96 €4,00
Sneek Fryslân 11 €6,64 €3,00
Tiel Gelderland 11 €6,99 €3,50
Zutphen Gelderland 11 €5,62 €3,00
Delft Zuid-Holland 10 €6,25 €4,75
Den Helder Noord-Holland 10 €6,06 €3,00
Hilversum Noord-Holland 10 €8,15 €4,50
Katwijk Zuid-Holland 10 €7,76 €4,89
Oosterhout Noord-Brabant 10 €5,52 €2,25
Roermond Limburg 10 €6,35 €4,50
Roosendaal Noord-Brabant 10 €6,94 €4,10
Uden Noord-Brabant 10 €8,31 €4,89
Valkenburg Limburg 10 €8,36 €4,89
Gorinchem Zuid-Holland 9 €7,33 €4,89
Gouda Zuid-Holland 9 €7,57 €3,95
Nieuwegein Utrecht 9 €6,37 €3,60
Oss Noord-Brabant 9 €6,19 €2,25
Zoetermeer Zuid-Holland 9 €6,15 €3,00
Doetinchem Gelderland 8 €6,91 €4,89
Epe Gelderland 8 €7,11 €4,89
Heerenveen Fryslân 8 €5,64 €3,50
Heerlen Limburg 8 €6,70 €4,89
Helmond Noord-Brabant 8 €8,14 €6,50
Hoofddorp Noord-Holland 8 €6,66 €3,30
Hoogeveen Drenthe 8 €6,67 €3,95
Lelystad Flevoland 8 €5,72 €3,45
Purmerend Noord-Holland 8 €6,45 €4,50
Valkenswaard Noord-Brabant 8 €7,74 €4,89
Veldhoven Noord-Brabant 8 €7,51 €4,89
Vlaardingen Zuid-Holland 8 €5,54 €4,00
Vlissingen Zeeland 8 €7,79 €5,50
Woerden Utrecht 8 €8,69 €4,89
Zaltbommel Gelderland 8 €7,48 €4,89
Almelo Overijssel 7 €4,58 €3,00
Beek Limburg 7 €7,41 €4,95
Bergen op Zoom Noord-Brabant 7 €7,33 €3,70
Boxtel Noord-Brabant 7 €7,04 €4,00
Bussum Noord-Holland 7 €6,44 €4,50
Cadzand Zeeland 7 €8,76 €6,00
Emmen Drenthe 7 €7,19 €4,50
Geldermalsen Gelderland 7 €6,40 €4,75
Giethoorn Overijssel 7 €9,42 €7,25
Nijkerk Gelderland 7 €7,18 €4,89
Oisterwijk Noord-Brabant 7 €5,32 €4,25
Oldenzaal Overijssel 7 €6,32 €3,90
Rosmalen Noord-Brabant 7 €6,13 €4,50
Weert Limburg 7 €5,87 €4,00
Zaandam Noord-Holland 7 €6,48 €4,89
Zeist Utrecht 7 €7,05 €4,50
Zierikzee Zeeland 7 €6,84 €4,89
Amstelveen Noord-Holland 6 €5,07 €4,50
Bergen aan Zee Noord-Holland 6 €6,71 €3,25
Deurne Noord-Brabant 6 €6,29 €4,89
Doesburg Gelderland 6 €6,59 €4,50
Domburg Zeeland 6 €9,95 €8,50
Drachten Fryslân 6 €6,72 €4,50
Dronten Flevoland 6 €7,56 €4,89
Etten-Leur Noord-Brabant 6 €6,17 €4,89
Goes Zeeland 6 €8,10 €4,89
Gulpen Limburg 6 €7,33 €4,50
Haaksbergen Overijssel 6 €6,02 €4,00
Hilvarenbeek Noord-Brabant 6 €7,25 €5,00
Kampen Overijssel 6 €7,36 €4,89
Meppel Drenthe 6 €5,09 €3,95
Otterlo Gelderland 6 €6,60 €5,00
Panningen Limburg 6 €7,52 €4,89
Sittard Limburg 6 €5,70 €4,00
Venray Limburg 6 €6,93 €4,89
Vught Noord-Brabant 6 €6,25 €5,00
Weesp Noord-Holland 6 €7,12 €4,50
Callantsoog Noord-Holland 5 €6,12 €5,00
Capelle aan den IJssel Zuid-Holland 5 €6,17 €4,89
Castricum Noord-Holland 5 €9,30 €6,50
Delfzijl Groningen 5 €6,83 €4,00
Diever Drenthe 5 €7,58 €6,75
Dokkum Fryslân 5 €5,98 €4,89
Ermelo Gelderland 5 €7,78 €4,89
Goirle Noord-Brabant 5 €8,99 €6,25
Harderwijk Gelderland 5 €7,07 €4,89
Heerhugowaard Noord-Holland 5 €6,26 €4,89
Hulst Zeeland 5 €7,58 €4,89
Kaatsheuvel Noord-Brabant 5 €8,58 €5,90
Nijverdal Overijssel 5 €6,46 €3,95
Ommen Overijssel 5 €6,57 €4,89
Rhenen Utrecht 5 €5,48 €4,00
Schijndel Noord-Brabant 5 €5,53 €3,75
Sint-Oedenrode Noord-Brabant 5 €7,29 €5,00
Veghel Noord-Brabant 5 €8,38 €4,50
Waalwijk Noord-Brabant 5 €5,93 €4,89
Wassenaar Zuid-Holland 5 €5,70 €4,89
West-Terschelling Fryslân 5 €6,80 €4,90
Zandvoort Noord-Holland 5 €5,65 €4,89
Baarn Utrecht 4 €6,15 €4,15
Barneveld Gelderland 4 €6,08 €4,89
Bergen (NH) Noord-Holland 4 €5,60 €4,90
Best Noord-Brabant 4 €6,24 €5,75
Borne Overijssel 4 €4,50 €3,00
Breskens Zeeland 4 €9,56 €6,00
Bunschoten-Spakenburg Utrecht 4 €7,12 €5,75
Cuijk Noord-Brabant 4 €6,75 €4,50
Den Burg Noord-Holland 4 €6,04 €4,89
Dongen Noord-Brabant 4 €7,88 €7,00
Elst Gelderland 4 €7,30 €6,25
Enkhuizen Noord-Holland 4 €7,35 €4,89
Groesbeek Gelderland 4 €8,00 €6,50
Harlingen Fryslân 4 €5,16 €3,75
Hellendoorn Overijssel 4 €7,95 €5,10
Hellevoetsluis Zuid-Holland 4 €6,21 €4,50
Hollum Fryslân 4 €8,00 €6,00
Houten Utrecht 4 €7,86 €5,00
IJmuiden Noord-Holland 4 €6,84 €4,10
IJsselstein Utrecht 4 €9,24 €6,45
Leerdam Utrecht 4 €6,83 €4,89
Leidschendam Zuid-Holland 4 €9,22 €4,89
Lemmer Fryslân 4 €8,75 €6,50
Maarssen Utrecht 4 €6,22 €4,89
Naaldwijk Zuid-Holland 4 €6,46 €4,50
Nes Fryslân 4 €8,75 €7,50
Oirschot Noord-Brabant 4 €8,99 €8,50
Putten Gelderland 4 €6,71 €4,89
Renesse Zeeland 4 €7,12 €6,50
Ridderkerk Zuid-Holland 4 €6,21 €4,89
Rijen Noord-Brabant 4 €8,69 €7,00
Rijswijk Zuid-Holland 4 €7,24 €4,89
Rockanje Zuid-Holland 4 €7,44 €7,25
Soest Utrecht 4 €6,28 €4,10
Spijkenisse Zuid-Holland 4 €7,21 €4,89
Steenwijk Overijssel 4 €6,08 €4,89
Terherne Fryslân 4 €7,19 €6,50
Vaals Limburg 4 €8,13 €4,89
Voorschoten Zuid-Holland 4 €7,08 €4,89
Wijchen Gelderland 4 €6,60 €4,89
Wijk bij Duurstede Utrecht 4 €7,22 €4,89
Winterswijk Gelderland 4 €5,91 €3,75
Zwijndrecht Zuid-Holland 4 €6,47 €4,00