| Naam | Stad | Postcode | Tosti | Prijs | Prijs sinds | Gecontroleerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 't Draaiboompje Nieuw | Moergestel | 5066 CL | €4,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Elfde Gebod Nieuw | Tilburg | 5038 WD | €8,50 | sinds jul 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Galgenwiel Nieuw | Waalwijk | 5144 NK | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Hart van Genderen Nieuw | Genderen | 4265 HK | €4,50 | sinds jan 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Mierles Huukske Nieuw | Mierlo | 5731 GS | €8,50 ▲ was €7,50 | sinds nov 2026 | gecontroleerd 5 nov | 🧭 | |
| 't Nekkermenneke Nieuw | Bladel | 5531 NV | €7,95 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Ogenblikske Nieuw | Etten-Leur | 4876 AN | €5,70 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Perron Nieuw | Heeze | 5591 HM | €4,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Pleintje Nieuw | Hapert | 5527 EE | €7,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Slot Nieuw | Oosterhout | 4901 EP | €7,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Stationneke Nieuw | Oisterwijk | 5061 HG | €4,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Tunneke Nieuw | Heesch | 5384 ME | €5,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Vermaek Nieuw | Rijen | 5121 RD | €7,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Vervolg Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5211 KC | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Vosje Nieuw | Rosmalen | 5241 TJ | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| 't Wapen van Roosendaal Nieuw | Roosendaal | 4701 PA | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Amin Deluxe Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5223 VG | €5,99 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 24 okt | 🧭 | |
| Anders van Smaak Nieuw | Bergeijk | 5571 CA | €10,50 | sinds dec 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Anne & Max 4 locaties | annemax.nl | €6,00 | gecontroleerd vandaag | ||||
| Anne & Max Breda | Breda | 4811 ZG | €6,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Anne & Max Den Bosch | 's-Hertogenbosch | 5211 KT | €6,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Anne & Max Eindhoven | Eindhoven | 5617 AK | €6,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Anne & Max Tilburg | Tilburg | 5038 AZ | €6,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Anvers Nieuw | Tilburg | 5038 TJ | €5,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Apéro Nieuw | Vught | 5261 CT | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Arbie's Beachhouse Nieuw | Berkel-Enschot | 5056 EJ | €9,50 | sinds mrt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Arendse | Roosendaal | 4703 KK | €4,10 | sinds mrt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Asterdhoeve Nieuw | Breda | 4823 ZK | €6,00 | sinds mei 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bagels & Beans 9 locaties | bagelsbeans.nl | €7,95 | gecontroleerd gisteren | ||||
| Bagels & Beans Bergen op Zoom Lombardenstraat | Bergen op Zoom | 4611 VZ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Breda Gasthuispoort | Breda | 4811 GW | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Breda Van Coothplein | Breda | 4811 NC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Bosch Hooge Steenweg | 's-Hertogenbosch | 5211 JP | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Den Bosch Hofvijver | 's-Hertogenbosch | 5223 MC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Eindhoven Jan Van Lieshoutstraat | Eindhoven | 5611 EE | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Roosendaal Roselaar | Roosendaal | 4701 BB | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Tilburg Burg Stekelenburgplein | Tilburg | 5041 SC | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bagels & Beans Tilburg Oude Markt | Tilburg | 5038 TJ | €7,95 | sinds nov 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bakker Bart 24 locaties | bakkerbart.nl | €6,50 | gecontroleerd vandaag | ||||
| Bakker Bart 's-Hertogenbosch Hinthamerstraat | 's-Hertogenbosch | 5211 MP | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Asten | Asten | 5721 DX | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Best | Best | 5683 AZ | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Boxtel | Boxtel | 5281 BW | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Den Bosch Tango | 's-Hertogenbosch | 5237 MT | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Den Bosch To Go | 's-Hertogenbosch | 5211 AZ | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Drunen | Drunen | 5151 EH | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Eindhoven Demer | Eindhoven | 5611 AN | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Eindhoven Woensel | Eindhoven | 5625 AG | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Eindhoven To Go | Eindhoven | 5611 AC | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Etten Leur | Etten-Leur | 4873 BJ | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Geldrop | Geldrop | 5664 HH | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Helmond | Helmond | 5701 RH | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Kaatsheuvel | Kaatsheuvel | 5171 DN | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Oosterhout | Oosterhout | 4901 JJ | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Oss Sterrebos | Oss | 5344 AM | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Oss Walstraat | Oss | 5341 CK | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Schijndel | Schijndel | 5481 AB | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Tilburg | Tilburg | 5038 AC | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Uden | Uden | 5401 GR | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Veldhoven | Veldhoven | 5501 JJ | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Vlijmen | Vlijmen | 5251 AT | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Waalwijk | Waalwijk | 5141 HN | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakker Bart Zevenbergen | Zevenbergen | 4761 CT | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd vandaag | 🧭 | |
| Bakkerij Jan Swaanen | Hilvarenbeek | 5081 GS | €5,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bar New York | Roosendaal | 4701 PG | €5,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Beyond Nieuw | Nuenen | 5671 GZ | €4,50 | sinds mrt 2024 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bierbrouwerij Oijen Nieuw | Oijen | 5394 LA | €6,75 | sinds okt 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Bij Braat | Sprang-Capelle | 5161 BD | €6,25 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bij Broeders Brasserij Nieuw | Berkel-Enschot | 5056 RP | €8,50 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bij Bruurs Nieuw | Baarle-Nassau | 5111 BX | €7,25 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bij de Buren Nieuw | Heusden | 5725 AM | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bij de Nonnen Nieuw | Zundert | 4881 CP | €9,00 | sinds aug 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bij Inge Nieuw | Tilburg | 5017 AL | €9,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| bij Karakter Nieuw | Schijndel | 5481 AJ | €7,00 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bij PUUR Nieuw | Veldhoven | 5503 LB | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bistro Bon | 's-Hertogenbosch | 5211 DP | €9,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| blok63-s Nieuw | Eindhoven | 5617 AL | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Blue Dog Nieuw | Breda | 4811 KJ | €11,75 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Boerderij Denissen Nieuw | Berkel-Enschot | 5056 CR | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bolwerk Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5211 DA | €8,00 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bomenpark Nieuw | Heesch | 5384 RW | €7,95 | sinds jul 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Boscafe De Rode Lelie Nieuw | Oisterwijk | 5062 ST | €4,60 | sinds feb 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Boschwachter in 't Mastbos Nieuw | Breda | 4836 AM | €9,90 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Boulevard Nieuw | Ossendrecht | 4641 GR | €6,50 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie 't Roer om Nieuw | Dinteloord | 4671 RN | €10,50 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Bellevue Nieuw | Eindhoven | 5611 JS | €14,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Boschdal Nieuw | Prinsenbeek | 4841 KG | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Cacaofabriek Nieuw | Helmond | 5705 LA | €11,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie De Baron Nieuw | Uden | 5401 GP | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie de Catacombe | Roosendaal | 4704 RG | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie de Haenen Nieuw | Teteringen | 4847 DG | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie De Kletsmajoor Nieuw | Heijningen | 4794 SC | €6,00 | sinds aug 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie de Pastorie Nieuw | Sprundel | 4714 EH | €5,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie De Schuur Nieuw | Raamsdonksveer | 4941 GH | €9,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie De Turfvaert Nieuw | Rijsbergen | 4891 TK | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Grand Café La Colline Nieuw | Oss | 5341 CW | €9,00 | sinds jul 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Het Verlangen Nieuw | Helvoirt | 5268 KR | €8,50 | sinds sep 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Houtmarkt Nieuw | Breda | 4811 JC | €5,00 | sinds sep 2024 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Kop of Munt Nieuw | Gemert | 5421 KX | €9,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Kruisvoort 46 Nieuw | Breda | 4814 RZ | €8,50 | sinds okt 2025 | gecontroleerd 23 okt | 🧭 | |
| Brasserie LOUD | Dongen | 5104GR | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Ludiek Nieuw | Veldhoven | 5501 JK | €5,25 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Onder Ons Nieuw | Vught | 5262 CW | €5,00 | sinds mrt 2024 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Overstag Nieuw | Klundert | 4791 RG | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Puur Nieuw | Steenbergen | 4651 BL | €6,95 | sinds mrt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Valentijn Nieuw | Udenhout | 5071 RM | €7,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Wijnen Nieuw | Bladel | 5531 EH | €8,50 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brasserie Zuss Nieuw | Boxmeer | 5831 DE | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Braveau Nieuw | Sint-Oedenrode | 5492 BL | €9,50 | sinds apr 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Breexz Nieuw | Tilburg | 5038 CB | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brick Coffee Nieuw | Breda | 4811 JG | €6,50 | sinds jan 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Broodje Apart Nieuw | Schijndel | 5482 GA | €3,75 | sinds apr 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Broodje Smits | Eindhoven | 5611 HE | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Broodjes Boutique Nieuw | Mierlo | 5731 BN | €6,50 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Broodjeszaak De Ritz Nieuw | Tilburg | 5038 CJ | €4,00 | sinds nov 2023 | gecontroleerd 24 okt | 🧭 | |
| Brouwershuis Nieuw | Leende | 5595 XC | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Brownies&downieS Nieuw | Uden | 5401 GS | €11,75 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 23 okt | 🧭 | |
| Brownies&downieS Nieuw | Valkenswaard | 5554 CC | €8,50 | sinds aug 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Bruin Kafee Nieuw | Tilburg | 5038 WL | €6,50 | sinds feb 2024 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Burger Stack | Bergen op Zoom | 4611 AB | €6,75 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| BUURT | 's-Hertogenbosch | 5211 BN | €6,90 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Buutvrij Nieuw | Tilburg | 5038 EC | €8,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| By Tater Nieuw | Teteringen | 4847TC | €8,75 | sinds dec 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafe Brandpunt | Tilburg | 5038 WL | €6,45 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafe Slagroom | Tilburg | 5038 WL | €7,60 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria 't Pleintje Nieuw | Den Dungen | 5275 BZ | €3,75 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria Blixembosch Nieuw | Eindhoven | 5629 PX | €6,50 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria Brasserie Bon Appetit Nieuw | Rijsbergen | 4891 BC | €6,50 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria D'n Heiakker Nieuw | Deurne | 5754 DV | €5,10 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria Jacqueline Loeffen Nieuw | Berghem | 5351 CC | €4,25 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria Nuland Nieuw | Nuland | 5391 AA | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria Oostwal | Oss | 5341 KM | €3,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 20 okt | 🧭 | |
| Cafetaria Wouters Nieuw | Veldhoven | 5503 RB | €14,95 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cafetaria-Croissanterie 't Pleintje Nieuw | Etten-Leur | 4871 CE | €6,00 | sinds jan 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Café Bolle Nieuw | Tilburg | 5038 WL | €6,30 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Café De Mèrt Nieuw | Boxtel | 5281 AT | €4,00 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Café de Palm Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5211 MS | €5,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Café Gasterij Den Hamse Bok Nieuw | Dongen | 5104 JB | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Café Gij&ik Nieuw | Gemert | 5421 CX | €7,50 | sinds nov 2026 | gecontroleerd 5 nov | 🧭 | |
| Café Vulling Nieuw | Breda | 4811 XR | €5,55 | sinds jun 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Café-Cafetaria Het Bosje Nieuw | Oosterhout | 4901 EE | €6,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Carras Bites | 's-Hertogenbosch | 5211 EH | €7,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Charlots' Delicatessen Nieuw | Hilvarenbeek | 5081 CG | €5,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Chauffeurscafe Treurenburg Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5221 CD | €4,50 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Christoffel Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5211 EG | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Craft Nieuw | Wintelre | 5513 AZ | €9,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Cyklist Wielercafe Nieuw | Eindhoven | 5613 CM | €6,00 | sinds jun 2024 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Baron Nieuw | Udenhout | 5071 RC | €9,25 ▲ was €9,00 | sinds nov 2026 | gecontroleerd 5 nov | 🧭 | |
| de Bedafse Pier Nieuw | Uden | 5406 TP | €8,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Beurs | Oirschot | 5688 BA | €8,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| De Beurs Nieuw | Oosterhout | 4901 HE | €3,80 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Blauwe Sluis Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5236 BE | €7,50 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Brabantse Kluis Nieuw | Aarle-Rixtel | 5735 SJ | €6,20 | sinds jan 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Brasserie Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5224 AR | €6,50 | sinds mei 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Dorpsherberg Nieuw | Teteringen | 4847AL | €3,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Drie Linden Nieuw | Drunen | 5151 RG | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Eetbar Nieuw | Rosmalen | 5241 EA | €9,00 | sinds nov 2025 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| De Eetkaamer Nieuw | Uden | 5401 GS | €9,00 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Gelagkamer Nieuw | Oirschot | 5688 EC | €8,50 | sinds nov 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Gouden Leeuw Nieuw | Chaam | 4861 AC | €7,00 | sinds mei 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Gouverneur Nieuw | Bergen op Zoom | 4611 PM | €12,00 | sinds aug 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Groene Vlinder Nieuw | Tilburg | 5043 RA | €7,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 23 okt | 🧭 | |
| De Heerlijkheid Grandcafe Nieuw | Valkenswaard | 5554 CC | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Heksenboom Nieuw | Sint Anthonis | 5845 EB | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Helden van Kien Nieuw | Sint-Oedenrode | 5491 LR | €5,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Huyskamer Gilze Nieuw | Gilze | 5126 CA | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Katterug Nieuw | Tilburg | 5038 TH | €9,75 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Kazerne Nieuw | Oisterwijk | 5061 PA | €4,25 | sinds jul 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Kers Nieuw | Veldhoven | 5507 NJ | €6,00 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Klaver Nieuw | Vught | 5261 EJ | €6,00 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Koekenbakker Nieuw | Boxtel | 5281 LD | €7,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Koffieleut Nieuw | Veghel | 5461 JJ | €12,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Korenbloem Nieuw | Tilburg | 5037 LA | €9,50 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Lachende Vis Nieuw | 's-Hertogenbosch | 5235 AD | €6,95 | sinds sep 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Molen Nieuw | Kaatsheuvel | 5171 JG | €13,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Nieuwe Hoef Nieuw | Hilvarenbeek | 5081 NZ | €7,50 | sinds aug 2024 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Nieuwe Wereld Nieuw | Oss | 5341 CV | €8,00 | sinds jul 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Oude Telefooncentrale Nieuw | Eindhoven | 5617 BG | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Pimpernel Nieuw | Berlicum | 5258 TC | €5,95 | sinds mrt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Ploeg Nieuw | Liempde | 5298 CL | €2,80 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Poort van Megen Nieuw | Megen | 5366 BK | €14,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Roestelberg Nieuw | Kaatsheuvel | 5171 RL | €5,90 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Rosier Nieuw | Vught | 5263 EG | €7,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Rosmolen Nieuw | Willemstad | 4797 BE | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 23 okt | 🧭 | |
| De Schout van Buul Nieuw | Budel | 6021 CE | €8,50 | sinds feb 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Sleutel Nieuw | Maren-Kessel | 5398 HK | €2,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Soete Inval Nieuw | Someren | 5711 RJ | €8,50 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Spekdonken Nieuw | Vessem | 5512 PA | €6,50 | sinds mei 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Stadsburger Nieuw | Bergen op Zoom | 4611 PD | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Stroming Nieuw | Woudrichem | 4285 AZ | €13,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Toren Nieuw | Heeswijk-Dinther | 5473 EL | €5,50 | sinds okt 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Uitwijk Nieuw | De Heen | 4655 AH | €9,50 | sinds mrt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Vresselse Hut Nieuw | Sint-Oedenrode | 5491 PA | €6,50 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Vriendschap Nieuw | Sint-Oedenrode | 5492 EE | €8,95 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Woeste Hoeve Nieuw | Valkenswaard | 5556 VS | €6,25 | sinds jun 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Zeven Zusters Nieuw | Raamsdonk | 4944 XD | €7,00 | sinds apr 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Zwaan Nieuw | Son en Breugel | 5691 AR | €6,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| De Zwammenberg Nieuw | De Moer | 5176 NG | €8,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Dees Nieuw | Tilburg | 5038 SJ | €9,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Den Hespel Nieuw | Dongen | 5107 NT | €8,50 | sinds mei 2026 | gecontroleerd 24 okt | 🧭 | |
| Den Overkant Nieuw | Riel | 5133 AD | €4,95 | sinds jul 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Dubbel & Dwars Tostibar Nieuw | Etten-Leur | 4873 BN | €6,00 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| DuCo Nieuw | Helmond | 5705 KZ | €8,50 | sinds okt 2026 | gecontroleerd gisteren | 🧭 | |
| Echt Welschap | Eindhoven | 5658 BE | €5,25 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Eet en Bierlokaal Aogse Markt Nieuw | Breda | 4813 BA | €8,40 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Eetcafe De 7 Heuveltjes | Breda | 4836 AC | €5,95 | sinds nov 2025 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Eetcafe De Oude Ketting Nieuw | Boxtel | 5283 WB | €7,95 | sinds mei 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Eetcafe De Pastoor | Helmond | 5708 HD | €9,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
| Eetcafe Mozes | Goirle | 5051NR | €8,95 | sinds okt 2026 | gecontroleerd 1 nov | 🧭 | |
